- 球閥
- 閘閥
- 蝶閥
- 底閥
- 視鏡
- 止回閥
- 調(diào)節(jié)閥
- 電磁閥
- 減壓閥
- 疏水閥
- 安全閥
- 過(guò)濾器
- 截止閥
- 刀閘閥
- 針型閥
- 管夾閥
- 放料閥
- 阻火器
- 呼吸閥
- 排氣閥
- 排泥閥
- 隔膜閥
- 旋塞閥
- 柱塞閥
- 平衡閥
- 角座閥
- 鍛鋼閥門
- 襯膠閥門
- 襯氟閥門
- 電動(dòng)閥門
- 氣動(dòng)閥門
- 美標(biāo)閥門
- 德標(biāo)閥門
- 保溫閥門
- 陶瓷閥門
- 低溫閥門
- 消防閥門
- 防盜閥門
- 塑料閥門
- 氨用閥門
- 真空閥門
- 油田閥門
- 電站閥門
- 船用閥門
- 液化氣閥門
- 水力控制閥
- 波紋管閥門
- 衛(wèi)生級(jí)閥門
- 進(jìn)口閥門品牌
- 美國(guó)格頓GRTON閥門
- 德國(guó)羅克ROCK閥門
- 英國(guó)UK(優(yōu)科)閥門
- 英國(guó)羅頓ROTON閥門
- 上海良大閥門有限公司
- 電話:021-51875578
- 傳真:021-57443237
- 手機(jī):13916747333
- 郵箱:a15566@126.com
- 地址:奉賢區(qū)工業(yè)綜合開(kāi)發(fā)區(qū)942號(hào)
當(dāng)前位置:首頁(yè) >> 襯氟閥門
>> 襯氟蝶閥 >> 氣動(dòng)對(duì)夾式襯氟蝶閥
更新時(shí)間 2024-12-22 0:09:36
襯氟蝶閥
氣動(dòng)對(duì)夾式襯氟蝶閥 |
產(chǎn)品名稱: | 氣動(dòng)對(duì)夾式襯氟蝶閥 | ||||||
型號(hào): | D671F46 | ||||||
口徑: | DN40-1200 | ||||||
壓力: | 0.6-2.5MPa | ||||||
材質(zhì): | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼 | ||||||
|
|||||||
您正在瀏覽:【氣動(dòng)對(duì)夾式襯氟蝶閥】 |
氣動(dòng)對(duì)夾式襯氟蝶閥詳細(xì)介紹
氣動(dòng)對(duì)夾式襯氟蝶閥產(chǎn)品概述:
D671F46氣動(dòng)對(duì)夾式襯氟蝶閥采用帶有球形密封表面的襯氟塑料包襯蝶板,配以閥座基部的硅橡膠襯墊調(diào)節(jié)閥門的密封性能;該閥門操作輕便,嚴(yán)密的密封性能,超長(zhǎng)的使用壽命;可作快速切斷或調(diào)節(jié)流量之用。適用于要求可靠密封和良好調(diào)節(jié)特性的場(chǎng)合。閥體采用分體式,閥軸現(xiàn)端的密封由蝶板與閥座之間的旋轉(zhuǎn)基面加氟橡膠來(lái)控制, 從而達(dá)到產(chǎn)品結(jié)構(gòu)緊湊、外形美觀、工藝合理、性能可靠。保證閥軸不與腔內(nèi)流體介質(zhì)接觸,更換閥軸時(shí)非常方便,閥門不需要拆離離管道即可完成。
氣動(dòng)對(duì)夾式襯氟蝶閥適用介質(zhì):
氣動(dòng)對(duì)夾式襯氟蝶閥產(chǎn)品廣泛適用 于各種不同類型工業(yè)管道中液體和氣體(包括蒸氣)的輸送,特別是具有嚴(yán)懲腐蝕性介質(zhì)的使用場(chǎng)合如硫酸、氫氟酸、磷、酸、氯氣、強(qiáng)堿,王水等具有強(qiáng)腐蝕的介質(zhì)。
氣動(dòng)對(duì)夾式襯氟蝶閥零件材料:
氣動(dòng)對(duì)夾式襯氟蝶閥產(chǎn)品廣泛適用 于各種不同類型工業(yè)管道中液體和氣體(包括蒸氣)的輸送,特別是具有嚴(yán)懲腐蝕性介質(zhì)的使用場(chǎng)合如硫酸、氫氟酸、磷、酸、氯氣、強(qiáng)堿,王水等具有強(qiáng)腐蝕的介質(zhì)。
氣動(dòng)對(duì)夾式襯氟蝶閥零件材料:
序號(hào) | 零件名稱 | 灰鑄鐵 | 鑄鋼 | 不銹耐酸鑄鋼 | 超低碳不銹耐酸鑄鋼 | ||
Z | C | P | R | PL | RL | ||
1 | 閥體/閥蓋 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
2 | 蝶板 | WCB | 35 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
3 | 閥桿 | 1Cr13 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 000Cr17Ni14Mo2 |
4 | 襯里/閥座 | PTFE(F4),PCTEF(F3),FEP(F46),PFA(可溶F4),PP,PO | |||||
5 | 密封圈 | FPM(氟橡膠) | FPM(氟橡膠) | ||||
6 | 彈性條(墊) | Si(硅橡膠) | Si(硅橡膠) | ||||
7 | 調(diào)節(jié)定位座 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr17Ni14Mo2 |
8 | 緊固螺栓 | 35 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
9 | 螺母 | 45 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
10 | 操作手柄 | ZL101 |
氣動(dòng)對(duì)夾式襯氟蝶閥連接尺寸:
公稱通經(jīng) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | |
DN(mm) | NPS(inch) | PN1.0MPa | PN1.6MPa | |||||||||||
40 | 3/2 | 33 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 |
50 | 2 | 43 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 |
65 | 5/2 | 46 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 |
80 | 3 | 46 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-φ18 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-φ18 |
100 | 4 | 52 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-φ18 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-φ18 |
125 | 5 | 56 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-φ18 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-φ18 |
150 | 6 | 56 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-φ23 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-φ18 |
200 | 8 | 60 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-φ23 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-φ23 |
250 | 10 | 68 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-φ23 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 12-φ25 |
300 | 12 | 78 | 440 | 400 | 368 | 3 | 28 | 12-φ23 | 460 | 410 | 375 | 4 | 34 | 12-φ25 |
350 | 14 | 78 | 500 | 460 | 428 | 4 | 30 | 16-φ23 | 520 | 470 | 435 | 4 | 38 | 16-φ25 |
400 | 16 | 102 | 565 | 515 | 482 | 4 | 32 | 16-φ25 | 580 | 525 | 485 | 4 | 40 | 16-φ30 |
450 | 18 | 114 | 615 | 565 | 532 | 4 | 32 | 20-φ25 | 640 | 585 | 545 | 4 | 44 | 20-φ30 |
500 | 20 | 127 | 670 | 620 | 585 | 4 | 34 | 20-φ25 | 705 | 650 | 608 | 4 | 46 | 20-φ34 |
600 | 24 | 154 | 780 | 725 | 685 | 5 | 36 | 20-φ30 | 840 | 770 | 718 | 5 | 54 | 20-φ41 |
700 | 28 | 165 | 895 | 840 | 800 | 5 | 40 | 24-φ30 | 910 | 840 | 788 | 5 | 54 | 24-φ41 |
800 | 32 | 190 | 1010 | 950 | 905 | 5 | 44 | 24-φ34 | 1020 | 950 | 898 | 5 | 54 | 24-φ41 |
900 | 36 | 203 | 1110 | 1050 | 1005 | 5 | 46 | 28-φ34 | 1120 | 1050 | 998 | 5 | 54 | 28-φ41 |
1000 | 40 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 5 | 50 | 28-φ34 | 1255 | 1170 | 1110 | 5 | 60 | 28-φ48 |
1200 | 48 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 | 5 | 56 | 32-φ41 | |
提示:本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考,需要了解更詳細(xì)的【氣動(dòng)對(duì)夾式襯氟蝶閥】參數(shù)、選型、價(jià)格等請(qǐng)聯(lián)系我們,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù)!