国产成人精品一区二区国产乱码|亚洲AV无码一二区三区在线播放|色综合天天综合高清网国产在线|国产精品久久久久久久一区二区
    
  • 上海良大閥門有限公司
  • 電話:021-51875578
  • 傳真:021-57443237
  • 手機:13916747333
  • 郵箱:a15566@126.com
  • 地址:奉賢區(qū)工業(yè)綜合開發(fā)區(qū)942號
當前位置:首頁 >> 衛(wèi)生級閥門 >> 衛(wèi)生級蝶閥 >> 衛(wèi)生級三片式蝶閥
更新時間 2024-12-22 0:02:30


衛(wèi)生級蝶閥
    衛(wèi)生級三片式蝶閥
    衛(wèi)生級三片式蝶閥   產(chǎn)品名稱: 衛(wèi)生級三片式蝶閥
    型號:WD61F
    口徑:DN25-200
    壓力:1.6-4.0MPa
    材質(zhì):不銹鋼

    良大優(yōu)勢:

    1、質(zhì)量穩(wěn)定:實行全過程質(zhì)量監(jiān)控
    細心把關,全方位檢測!
    2、價格合理:高效率的成本控制
    減少開支,讓利于客戶!
    3、交貨快捷:充足的庫存,便捷的物流
    嚴格按照合同期交貨!

    訂貨須知:

    請您盡量提供詳細參數(shù)
    ①名稱 ②型號 ③口徑 ④壓力 ⑤材質(zhì)
    ⑥連接 ⑦傳動 ⑧溫度 ⑨介質(zhì) ⑩附件

    良大服務:

    提供全套流體控制解決方案,良大閥門
    售前、售中、售后專業(yè)服務。
    您正在瀏覽:【衛(wèi)生級三片式蝶閥

       衛(wèi)生級三片式蝶閥詳細介紹


    衛(wèi)生級三片式蝶閥結構尺寸:

    三片式蝶閥/3A

    Size O D Kxk A H
    1/2" 78.0 12.7 8.0×8.0 100.0 39.0
    3/4" 78.0 19.1 8.0×8.0 100.0 39.0
    1" 78.0 25.4 8.0×8.0 100.0 39.0
    1 1/2" 86.0 38.1 8.0×8.0 104.0 43.0
    2" 102.0 50.8 10.0×10.0 104.0 51.0
    2 1/2" 115.0 63.5 10.0×10.0 112.0 57.5
    3" 128.0 76.8 10.0×10.0 112.0 64.0
    4" 154.0 101.6 11.0×11.0 128.0 77.0
    6" 215.0 152.4 11.0×11.0 180.0 107.5
    8" 235.0 203.2 14.0×14.0 180.0 142.5
    三片式蝶閥/DIN

    Size O B Kxk A H
    DN15 78.0 18.0 8.0×8.0 100.0 39.0
    DN20 78.0 22.0 8.0×8.0 100.0 39.0
    DN25 78.0 28.0 8.0×8.0 100.0 39.0
    DN32 86.0 34.0 8.0×8.0 100.0 39.0
    DN40 90.0 40.0 8.0×8.0 100.0 45.0
    DN50 106.0 52.0 10.0×10.0 104.0 51.0
    DN65 124.0 70.0 10.0×10.0 112.0 60.0
    DN80 139.0 85.0 11.0×11.0 120.0 67.0
    DN100 159.0 104.0 11.0×11.0 128.0 77.0
    DN125 185.0 129.0 11.0×11.0 150.0 92.5
    DN150 215.0 154.0 11.0×11.0 180.0 107.5
    三片式蝶閥ISO/IDF

    Size O D Kxk A H
    φ19 78.0 19.0 8.0×8.0 100.0 39.0
    φ25 78.0 25.4 8.0×8.0 100.0 39.0
    φ32 78.0 31.5 8.0×8.0 100.0 39.0
    φ38 86.0 38.1 8.0×8.0 100.0 43.0
    φ45 90.0 45.0 8.0×8.0 100.0 45.0
    φ51 102.0 50.8 10.0×10.0 104.0 51.0
    φ57 106.0 57.0 10.0×10.0 104.0 53.0
    φ63 115.0 63.5 10.0×10.0 112.0 57.5
    φ76 128.0 78.2 10.0×10.0 112.0 64.0
    φ89 139.0 89.0 11.0×11.0 120.0 69.5
    φ102 154.0 101.6 11.0×11.0 128.0 77.0
    φ108 159.0 108.0 11.0×11.0 128.0 79.5
    φ138 185.0 133.0 11.0×11.0 160.0 92.5
    φ159 215.0 159.0 11.0×11.0 160.0 107.5
    φ219 285.0 219.0 14.0×14.0 160.0 142.5
    三片式蝶閥/SMS

    Size O D Kxk A H
    25 78.0 25.4 8.0×8.0 100.0 39.0
    32 78.0 31.8 8.0×8.0 100.0 39.0
    38 86.0 38.1 8.0×8.0 100.0 43.0
    51 102.0 50.8 10.0×10.0 104.0 51.0
    63 115.0 63.5 10.0×10.0 112.0 57.5
    76 128.0 76.2 10.0×10.0 112.0 64.0
    89 139.0 89.0 11.0×11.0 120.0 69.5
    102 154.0 101.6 11.0×11.0 128.0 77.0

    提示:本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考,需要了解更詳細的【衛(wèi)生級三片式蝶閥】參數(shù)、選型、價格等請聯(lián)系我們,我們將竭誠為您服務!
国产成人精品一区二区国产乱码|亚洲AV无码一二区三区在线播放|色综合天天综合高清网国产在线|国产精品久久久久久久一区二区