- 上海良大閥門有限公司
- 電話:021-51875578
- 傳真:021-57443237
- 手機:13916747333
- 郵箱:a15566@126.com
- 地址:奉賢區(qū)工業(yè)綜合開發(fā)區(qū)942號
當前位置:首頁 >> 德標閥門
>> 德標截止閥 >> 德標截止閥
更新時間 2024-12-22 0:04:25
德標截止閥
德標截止閥 |
產(chǎn)品名稱: | 德標截止閥 | ||||||
型號: | J41H/W | ||||||
口徑: | DN15-500 | ||||||
壓力: | 1.6-16.0MPa | ||||||
材質: | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼等 | ||||||
|
|||||||
您正在瀏覽:【德標截止閥】 |
德標截止閥詳細介紹
德標截止閥介質及用途:
德標截止閥適用于公稱壓力PN6-16MPa,工作溫度-29~350℃的易燃、易爆、高溫導熱油、液氨等介質。廣泛應用于:石油化工、化纖紡織、市政建設、電力、造紙、印染、蒸汽、天然氣等各氣體系統(tǒng)管路中。性能安全可靠,產(chǎn)品結構合理,密封性能穩(wěn)定,保證閥桿的零泄漏。
德標截止閥技術規(guī)范:
結構形式 | BB-BG-OS&Y |
驅動方式 | 手動 Hand-operated |
電動 Electric-actuated | |
設計標準 | DIN EN13709-2003 |
結構長度 | DIN EN588-1:1995 |
連接法蘭 | DIN EN1092-1:2002 |
試驗和檢驗 | DIN EN12266:2003 |
德標截止閥性能規(guī)范:
公稱壓力(MPa) | 殼體實驗壓力(MPa) | 密封試驗壓力(MPa) | 適用溫度(℃) | 使用介質 |
1.6 | 2.4 | 1.76 | -29~425℃ | 水、蒸汽、油品等 |
2.5 | 3.75 | 2.75 | ||
4.0 | 6.0 | 4.4 | ||
6.4 | 9.6 | 7.04 |
德標截止閥零件材料:
殼體 | GS-C25 | 1.4308 | ||||||||||||||
閥瓣 | GS-C25 | 1.4308 | 1.4408 | Monel | ||||||||||||
閥桿 | 13Cr | 1.4308 | 1.4408 | Monel | F304 | |||||||||||
閥瓣密封面 | 13Cr | 13Cr | STL | 1.4308 | STL | 1.4408 | STL | Monel | 1.4308 | 1.4308 | STL | |||||
閥座密封面 | 13Cr | STL | STL | 1.4308 | STL | 1.4408 | STL | Monel | 1.4308 | STL | STL | |||||
殼體 | 1.4408 | 1.4306 | 1.4301 | |||||||||||||
閥瓣 | ||||||||||||||||
閥桿 | 1.4408 | 1.4306 | 1.4301 | |||||||||||||
閥瓣密封面 | 1.4408 | 1.4408 | STL | 1.4306 | 1.4306 | STL | 1.4301 | 1.4301 | STL | |||||||
閥座密封面 | 1.4408 | STL | STL | 1.4306 | STL | STL | 1.4301 | STL | STL |
德標截止閥外形結構圖:
德標截止閥連接尺寸:
提示:本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考,需要了解更詳細的【德標截止閥】參數(shù)、選型、價格等請聯(lián)系我們,我們將竭誠為您服務!