- 球閥
- 閘閥
- 蝶閥
- 底閥
- 視鏡
- 止回閥
- 調(diào)節(jié)閥
- 電磁閥
- 減壓閥
- 疏水閥
- 安全閥
- 過(guò)濾器
- 截止閥
- 刀閘閥
- 針型閥
- 管夾閥
- 放料閥
- 阻火器
- 呼吸閥
- 排氣閥
- 排泥閥
- 隔膜閥
- 旋塞閥
- 柱塞閥
- 平衡閥
- 角座閥
- 鍛鋼閥門(mén)
- 襯膠閥門(mén)
- 襯氟閥門(mén)
- 電動(dòng)閥門(mén)
- 氣動(dòng)閥門(mén)
- 美標(biāo)閥門(mén)
- 德標(biāo)閥門(mén)
- 保溫閥門(mén)
- 陶瓷閥門(mén)
- 低溫閥門(mén)
- 消防閥門(mén)
- 防盜閥門(mén)
- 塑料閥門(mén)
- 氨用閥門(mén)
- 真空閥門(mén)
- 油田閥門(mén)
- 電站閥門(mén)
- 船用閥門(mén)
- 液化氣閥門(mén)
- 水力控制閥
- 波紋管閥門(mén)
- 衛(wèi)生級(jí)閥門(mén)
- 進(jìn)口閥門(mén)品牌
- 美國(guó)格頓GRTON閥門(mén)
- 德國(guó)羅克ROCK閥門(mén)
- 英國(guó)UK(優(yōu)科)閥門(mén)
- 英國(guó)羅頓ROTON閥門(mén)
- 上海良大閥門(mén)有限公司
- 電話:021-51875578
- 傳真:021-57443237
- 手機(jī):13916747333
- 郵箱:a15566@126.com
- 地址:奉賢區(qū)工業(yè)綜合開(kāi)發(fā)區(qū)942號(hào)
當(dāng)前位置:首頁(yè) >> 截止閥
>> 保溫截止閥 >> 保溫截止閥
更新時(shí)間 2024-12-22 0:16:05
保溫截止閥
保溫截止閥 |
產(chǎn)品名稱: | 保溫截止閥 | ||||||
型號(hào): | BJ41H | ||||||
口徑: | DN15-300 | ||||||
壓力: | 1.6-6.4MPa | ||||||
材質(zhì): | 鑄鋼、不銹鋼等 | ||||||
|
|||||||
您正在瀏覽:【保溫截止閥】 |
保溫截止閥詳細(xì)介紹
保溫截止閥產(chǎn)品概述:
保溫截止閥是根據(jù)截止閥兩法蘭之間焊裝夾套,閥門(mén)的側(cè)面、底部設(shè)置有保溫夾套的兩個(gè)連接口,用于注入蒸汽或其它保溫、保冷介質(zhì),采用保溫夾套設(shè)計(jì),利用外部熱源在閥門(mén)的外部循環(huán)加熱,可以有效防止介質(zhì)通過(guò)閥門(mén)時(shí)溫度損失,保證介質(zhì)的溫度。主要用于石油、化工、瀝青、冶金、制藥、食品等各類系統(tǒng)中,用以輸送常規(guī)下會(huì)凝固的高粘度介質(zhì)。
保溫截止閥性能規(guī)范:
型號(hào) | 公稱壓力PN(MPa) | 試驗(yàn)壓力 | 適用溫度 | 適用介質(zhì) | 保溫套壓力(MPa) | |
殼體 | 密封 | |||||
BJ41H/W-16P、R、C | 1.6 | 2.4 | 1.8 | ≤350 | 硝酸類 | ≤1.0 |
BJ41H/W-25P、R、C | 2.5 | 3.8 | 2.8 | ≤350 | 硝酸類 | ≤1.0 |
保溫截止閥外形結(jié)構(gòu)圖:
保溫截止閥連接尺寸:
型號(hào) | 公稱通徑DNmm | 尺寸 | ||||||||||||||||||||
L | D | D1 | D2 | B-f | Z-Φd | H | Do | 2-G | ||||||||||||||
|
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4-14 | 170 | 170 | 3/8 | ||||||||||||
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4-14 | 190 | 190 | 3/8 | |||||||||||||
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-14 | 205 | 205 | 3/8 | |||||||||||||
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4-18 | 270 | 270 | 1/2 | |||||||||||||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 310 | 310 | 1/2 | |||||||||||||
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 18-3 | 4-18 | 358 | 358 | 1/2 | |||||||||||||
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4-18 | 373 | 373 | 1/2 | |||||||||||||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-18 | 435 | 435 | 1/2 | |||||||||||||
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8-18 | 500 | 500 | 1/2 | |||||||||||||
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8-18 | 614 | 614 | 1/2 | |||||||||||||
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-23 | 674 | 674 | 1/2 | |||||||||||||
200 | 600 | 335 | 295 | 264 | 26-3 | 12-23 | 818 | 818 | 1/2 | |||||||||||||
250 | 730 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 12-25 | 949 | 969 | 1/2 |
型號(hào) | 公稱通徑DNmm | 尺寸 | ||||||||||||||||||||
L | D | D1 | D2 | B-f | Z-Φd | H | Do | 2-G | ||||||||||||||
|
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4-14 | 233 | 120 | 3/8 | ||||||||||||
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4-14 | 275 | 140 | 3/8 | |||||||||||||
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-14 | 285 | 160 | 3/8 | |||||||||||||
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4-18 | 302 | 180 | 1/2 | |||||||||||||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 355 | 200 | 1/2 | |||||||||||||
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | 362 | 240 | 1/2 | |||||||||||||
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22-3 | 8-18 | 400 | 280 | 1/2 | |||||||||||||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 8-18 | 430 | 320 | 1/2 | |||||||||||||
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24-3 | 8-18 | 465 | 360 | 1/2 | |||||||||||||
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28-3 | 8-23 | 550 | 400 | 1/2 | |||||||||||||
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30-3 | 8-25 | 700 | 400 | 1/2 | |||||||||||||
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34-3 | 12-25 | 780 | 450 | 1/2 | |||||||||||||
250 | 730 | 425 | 370 | 335 | 36-3 | 12-30 | 900 | 550 | 1/2 |
型號(hào) | 公稱通徑DNmm | 尺寸 | ||||||||||||||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | B-f | Z-Φd | H | 2-G | ||||||||||||||
|
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16-2 | 4-14 | 233 | 3/8 | ||||||||||||
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16-2 | 4-14 | 275 | 3/8 | |||||||||||||
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16-2 | 4-14 | 285 | 3/8 | |||||||||||||
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18-2 | 4-18 | 302 | 1/2 | |||||||||||||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18-3 | 4-18 | 355 | 1/2 | |||||||||||||
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20-3 | 4-18 | 370 | 1/2 | |||||||||||||
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22-3 | 8-18 | 408 | 1/2 | |||||||||||||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22-3 | 8-18 | 436 | 1/2 | |||||||||||||
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24-3 | 8-23 | 475 | 1/2 | |||||||||||||
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28-3 | 8-25 | 558 | 1/2 | |||||||||||||
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30-3 | 8-25 | 720 | 1/2 | |||||||||||||
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38-3 | 12-30 | 800 | 1/2 |
型號(hào) | 公稱通徑DNmm | 尺寸 | ||||||||||||||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | B-f | Z-Φd | H | 2-G | ||||||||||||||
|
15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 55 | 18-2 | 4-14 | 240 | 3/8 | ||||||||||||
20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 68 | 20-2 | 4-14 | 280 | 3/8 | |||||||||||||
25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 78 | 22-2 | 4-14 | 290 | 3/8 | |||||||||||||
32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 82 | 24-2 | 4-18 | 325 | 1/2 | |||||||||||||
40 | 260 | 165 | 125 | 95 | 95 | 24-3 | 4-18 | 360 | 1/2 | |||||||||||||
50 | 300 | 175 | 135 | 105 | 105 | 26-3 | 4-18 | 410 | 1/2 | |||||||||||||
65 | 340 | 200 | 160 | 130 | 130 | 28-3 | 8-18 | 430 | 1/2 | |||||||||||||
80 | 380 | 210 | 170 | 140 | 140 | 30-3 | 8-18 | 465 | 1/2 | |||||||||||||
100 | 430 | 250 | 200 | 168 | 168 | 32-3 | 8-18 | 537 | 1/2 | |||||||||||||
125 | 500 | 295 | 240 | 202 | 202 | 36-3 | 8-23 | 630 | 1/2 | |||||||||||||
150 | 550 | 340 | 280 | 240 | 240 | 38-3 | 8-25 | 790 | 1/2 | |||||||||||||
200 | 650 | 405 | 345 | 300 | 300 | 44-3 | 12-25 | 910 | 1/2 |
保溫截止閥產(chǎn)品實(shí)物圖:
提示:本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考,需要了解更詳細(xì)的【保溫截止閥】參數(shù)、選型、價(jià)格等請(qǐng)聯(lián)系我們,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù)!